Cover Tennessee
Cover Tennessee    ¦     CoverKids    ¦     AccessTN    ¦     CoverTN    ¦     CoverRx
Cover Tennesssee
Button Topper Graphic

1-866-CoverTN


CoverRx Income Guidelines

Persons in Household Below FPL FPL to 149% FPL 150% to 250% FPL
1 $0 - $10,400 $10,401 - $15,600 $15,601 - $26,000
2 $0 - $14,000 $14,001 - $21,000 $21,001 - $35,000
3 $0 - $17,600 $17,601 - $26,400 $26,401 - $44,000
4 $0 - $21,200 $21,201 - $31,800 $31,801 - $53,000
5 $0 - $24,800 $24,801 - $37,200 $37,201 - $62,000
6 $0 - $28,400 $28,401 - $42,600 $42,601 - $71,000
7 $0 - $32,000 $32,001 - $48,000 $48,001 - $80,000
8 $0 - $35,600 $35,601 - $53,400 $53,401 - $89,000

Rates reflect 2008 FPL effective 3/1/08.
Cover Tennessee Footer Graphic